| Vöruheiti | Afl kW | Spenna V | Stútar " | Flæði l/sek | Flæði m ³/klst | Hæð max m | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunndæla með flotrofa | 1 | 400 | 1 1/4 | 1.8 | 7 | 4.5 | ABSD-PIR-08D-KS |
| Brunndæla án flotrofa | 1 | 230 | 1 1/4 | 1.8 | 7 | 4.5 | ABSD-PIR-08W |
| Brunndæla án flotrofa | 3 | 400 | 1 1/4 | 5.4 | 19 | 5 | ABSD-PIRM30-2D |
| Brunndæla án flotrofa | 2.1 | 400 | 1 1/4 | 13.8 | 33 | ABSD-PIR-S21-2D | |
| Brunndæla án flotrofa | 2.6 | 400 | 1 1/4 | ABSD-PIR-S26-2D | |||
| Brunndæla án flotrofa | 5.5 | 400 | 2 | ABSD-PIR55/2 |
Dælur og víbratorar, Sulzer dælur
Verktakadælur J og XJ
Sulzer býður mikið úrval af brunndælum sem þola erfiðustu aðstæður.
J og XJ brunndælurnar henta vel þegar dælt er upp úr grunnum.
Lyftigetan er mikil og þær þola vel óhreint vatn.
Nánari upplýsingar um þessar dælur má finna hér.




