Vörulýsing
| <span style="font-weight: 400;">Þreplaus hraði á spindli með digital álestri á hraða.</span><span style="font-weight: 400;"> |
| </span><span style="font-weight: 400;">Hertir og slípaðir vængir og gírar / Stillanlegur eftirgangur</span><span style="font-weight: 400;"> |
| </span><span style="font-weight: 400;">Yfirálagsvörn / 3ja klóa patróna 125 mm</span><span style="font-weight: 400;"> |
| </span><span style="font-weight: 400;">Verkfærahaldari / 4 klóa patróna / Föst Brilla / Fylgibrilla -</span><span style="font-weight: 400;"> |
| </span><span style="font-weight: 400;">Bakhlíf / Verkfæri / Tannhjól / Oddar = MK 3</span><span style="font-weight: 400;"> |
| </span><span style="font-weight: 400;">Minnkun MK3/MK2 / Handbók / </span><b>CE vottun</b><span style="font-weight: 400;">.</span> |
| <span style="font-weight: 400;">Lengd á milli odda | </span> <b>750 mm</b> |
| <span style="font-weight: 400;">Þvermál yfir vængi | </span> <b>250 mm</b> |
| <span style="font-weight: 400;">Færslur | </span> <b>Langs/þvers</b> |
| <span style="font-weight: 400;">Kónn í eftirgangi | </span> <b>MT3 –</b> |
| <span style="font-weight: 400;">Borun | </span> <b>21 mm</b> |
| <span style="font-weight: 400;">Snitt | </span> <b>0.4 – 7 mm</b> |
| <span style="font-weight: 400;">Snitt – pitch | </span> <b>120 – 8 DP</b> |
| <span style="font-weight: 400;">Snitt Whitworth | </span> <b>56 – 4 TPI</b> |
| <span style="font-weight: 400;">Færsla á kón í eftirgangi | </span> <b>55 mm</b> |
| <span style="font-weight: 400;">Færsla á þversleða | </span> <b>105 mm</b> |
| <span style="font-weight: 400;">Hraðar á spindli | </span> <b>100 -2000</b> |
| <span style="font-weight: 400;">Afl-Mótor | </span> <b>0.75-1.</b><b>0kW</b> |
| <span style="font-weight: 400;">Þyngd | </span> <b>235 kg </b> |



