| Vöruheiti | Stærð mm | Mesta utanmál mm | Þétting | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|
| Millimetramál | ||||
| Kolþétti 212 | 15 | 30.95 | Viton | DÞ 212/0150 |
| Kolþétti 212 | 16 | 30.95 | Viton | DÞ 212/0160 |
| Kolþétti 212 | 20 | 35.7 | Nitril | DÞ 212/0200 |
| Kolþétti 212 | 20 | 35.7 | Viton | DÞ 212/0250 |
| Kolþétti 212 | 32 | 50.8 | Viton | DÞ 212/0320 |
| Kolþétti 212 | 35 | 53.98 | Nitril | DÞ 212/0350 |
| Kolþétti 212 | 45 | 63.5 | Viton | DÞ 212/0450 |
| Tommumál | ||||
| Kolþétti 212 | 3/4 | 34.15 | Viton | DÞ 212/0191 3/4" |
Ástengi og klemmfóðringar
Klemmfóðringar
Staðlaðar klemmfóðringar sem passa í flestar gerðir hjóla.
Nánari upplýsingar um málsetningar klemmfóðringa má finna hér.






