ZMM eru hágæða rennibekkir sem hafa verið í notkun á Íslandi síðan 1980
Allt frá manual bekkjum uppí alsjálfvirka CNC bekki
Hér má sjá fleiri gerðir ZMM rennibekkja: https://zmmbulgaria.com/en/
_____
CAPACITY | ||
HEIGHT OF CENTERS | mm | 300 |
SWING OVER BED | mm | 600 |
SWING OVER CROSS SLIDE | mm | 400 |
WIDTH OF BED | mm | 400 |
DISTANCE BETWEEN CENTERS | mm | 1000, 1500, 2000 |
SPINDLE | ||
SPINDLE NOSE DIN 55027 | No. | 8 |
SPINDLE BORE | mm | 80 |
SPINDLE TAPER | Metric | 80 |
HEAD STOCK | ||
NUMBER OF SPINDLE SPEEDS | Infinitely variable in 3 sub-ranges | |
SPINDLE VARIABLE SPEED SUB-RANGES | rpm | 20 – 100, 80 – 400, 400 – 2000 |
TRAVELS AND FEEDS | ||
LONGITUDINAL FEED (Z-AXIS) | m/min | 8 (max) |
CROSS FEED (X-AXIS) | m/min | 8 (max) |
RAPID TRAVERSE (Z AND X-AXIS) | 8 (max) | |
CROSS SLIDE MAXIMUM TRAVEL | mm | 290 |
BALL SCREW | ||
Z-AXIS | mm | 50×10 |
X-AXIS | mm | 32×5 |
TAIL STOCK | ||
QUILL DIAMETER | mm | 90 |
QUILL TAPER | Morse | No.5 |
QUILL TRAVEL | mm | 225 |
DRIVES | ||
MAIN DRIVE POWER | kW | 11 (15) |
Z-AXIS SERVO DRIVE POWER | kW/Nm | 3.5/22 |
X-AXIS SERVO DRIVE POWER | kW/Nm | 1.75/11 |
SPINDLE MAXIMUM TORQUE | Nm | 120 |
Z-AXIS TOW STRENGTH | daN | 1250 |
X-AXIS TOW STRENGTH | daN | 1050 |
_____
The gap between manual lathes, found in a toolroom and CNC turning centers and in a production plant is very wide. For this reason the manufacturers have created the semi-CNC, semi-automatic, teachable, hybrid and controlled cycle lathes. They can be operated in a mode involving some level of electronic assistance. Many also can be operated in a strictly manual mode with the operator simply working the handwheels.
The level of electronic assistance found on these machines varies widely- from a level one step above a simple digital readout that gives the operator prompts, to a level one step below full CNC in which automatic operation does not require standard G-code program input.
Rennibekkir Archives – Fálkinn Ísmar og Iðnvélar (idnvelar.is)