Standarlínan samanstendur af helstu stærðum af sagarblöðum á fræbæru verði.
MAG200060S | Sagarbl. Ál/plast 200×2,6/1,6×30 Z 60 P | |||
PREMIUM gerð TCG tennur | ||||
MAG250080P | Sagarbl. Ál/plast 250×3,2/2,4×30 Z 80 P | |||
PREMIUM gerð TCG tennur | ||||
MAG300100P | Sagarbl. Ál/plast 300×3,0/2,2×30 Z100 P | |||
PREMIUM gerð TCG tennur | ||||
5625030 | Sagarbl.málm 250×2,2x30mm Z48 AKE | |||
Dry cut | ||||
5619030 | Sagarbl.málm 190×2,0x30mm Z38 AKE | |||
Dry cut | ||||
5621030 | Sagarbl.málm 210×2,0x30mm Z40 AKE | |||
Dry cut | ||||
915663508030 | Sagarbl.málm 350×2,4x30mm Z80 AKE | |||
Dry cut |