Nánari upplýsingar um þessar viftur má finna hér.
Notkunarleiðbeiningar með þessum viftum má finna hér.
| Vöruheiti | Flæði m³/klst | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fasa | |||||||||||
| Iðnaðarvifta IP44 | 1760 | 370 | 320 | 260 | 264.5 | 78 | 73.4 | 6 | 50 | 7 | VSP25012 |
| Iðnaðarvifta IP44 | 1008 | 370 | 320 | 260 | 264.5 | 78 | 73.4 | 6 | 50 | 7 | VSP25014 |
| Iðnaðarvifta IP54 | 2196 | 430 | 380 | 349 | 349 | 78 | 83.9 | 11 | 63 | 9 | VSP31514 |
| Iðnaðarvifta IP54 | 3132 | 485 | 435 | 390 | 390 | 78 | 82.9 | 12 | 68 | 9 | VSP35514 |
| Iðnaðarvifta IP54 | 4464 | 549 | 490 | 412 | 419.8 | 90 | 91.5 | 12 | 88 | 9 | VSP40014 |
| Iðnaðarvifta IP54 | 6984 | 575 | 535 | 463 | 480 | 110 | 143.5 | 14 | 96 | 11 | VSP45014 |
| Iðnaðarvifta IP54 | 8820 | 655 | 615 | 517 | 528 | 84.5 | 141.5 | 16 | 104 | 11 | VSP50014 |
| Iðnaðarvifta IP54 | 11556 | 725 | 675 | 568 | 589 | 98.3 | 167.5 | 16 | 119 | 11 | VSP56014 |
| 3 fasa | |||||||||||
| Iðnaðarvifta IP54 | 4536 | 549 | 490 | 412 | 419.8 | 90 | 91.5 | 12 | 88 | 9 | VSP40034 |
| Iðnaðarvifta IP54 | 7092 | 575 | 535 | 463 | 480 | 110 | 143.5 | 14 | 96 | 11 | VSP45034 |
| Iðnaðarvifta IP54 | 8820 | 655 | 615 | 517 | 528 | 84.5 | 141.5 | 16 | 104 | 11 | VSP50034 |
| Iðnaðarvifta IP54 | 11700 | 725 | 675 | 568 | 589 | 98.3 | 167.5 | 16 | 119 | 11 | VSP56034A |
| Iðnaðarvifta IP54 | 22556 | 805 | 750 | 643 | 664 | 111 | 159.5 | 20 | 130 | 11 | VSP63034 |
| Iðnaðarvifta IP54 | 14800 | 850 | 810 | 720 | 763 | 44 | 201.5 | 20 | 150 | 14.5 | VSP71036 |




