BYGGING: Veggvifturnar eru þannig gerðar að mótorarnir eru felldir inn í viftuspaðann sem gerir þær fyrirferðalitlar, léttbyggðar, og hljóðlátar.
Festiplöturnar eru framleiddar úr heilli plötu og sprautaðar með sterkri epoxy málningu.
Grindur og festingar fyrir mótorana eru úr stálteinum sem eru rafsoðnir saman, sem eykur styrkleikann.
RAFBÚNAÐUR: Rafmótorarnir eru sérstaklega framleiddir til að standast álag og notkun á þessum tegundum vifta. Með innsmurðum legum og nákvæmlega jafnvægisstilltum rótorum, , er hægt að staðsetja vifturnar í hvaða afstöðu sem er. Hús þeirra er steypt úr áli með riflum sem viðhalda eðlilegu hitastigi.
Hægt er að fá 3ja fasa viftur 4ra og 6 póla. (1400 og 900 sn.)
SNÚNINGSÁTT: Ætlaðar til útblásturs. Hægt er að tengja þær þannig að þær blási inn en þá minnka afköst þeirra um 35 – 40%.
| Viftugerð | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | W | A | Sn/mín | Flæði m³/klst | Flæði l/sek | Pa | dB | Hitaþol °C | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 100 WE D | 262 | 345 | 127 | 113 | 97 | 60 80 | 0,26 0,35 | 1600 2380 | 200 330 | 56 92 | 284 363 | 38,3 50,1 | 60 | CASACA100WED |
| CA 125 WE D | 262 | 345 | 127 | 113 | 97 | 60 80 | 0,26 0,35 | 1400 2325 | 215 380 | 60 106 | 294 383 | 36,3 49,5 | 60 | |
| CA 150 Q WE D | 262 | 345 | 127 | 113 | 97 | 60 80 | 0,26 0,35 | 1760 2350 | 220 400 | 61 111 | 245 353 | 37,1 49,5 | 60 | CASACA150WED |
| CA 150 WE D E | 360 | 430 | 173 | 155 | 147 | 45 100 | 0,39 0,44 | 1230 2520 | 275 620 | 76 172 | 324 422 | 23,1 42,9 | 55 | |
| CA 160 WE D E | 360 | 430 | 173 | 155 | 157 | 45 100 | 0,39 0,44 | 1230 2520 | 280 660 | 78 183 | 353 441 | 22 37,5 | 55 | |
| CA 200 WE D E | 360 | 430 | 173 | 155 | 197 | 45 100 | 0,39 0,44 | 1310 2530 | 310 680 | 86 189 | 324 431 | 20,9 39,1 | 55 |




