| Vöruheiti | Stærð mm | Mesta utanmál mm | Þétting | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|
| Kolþétti 211 | 16 | 30.95 | Viton | DÞ 211/0160 |
| Kolþétti 211 | 19 | 34.15 | Viton | DÞ 211/0190 |
| Kolþétti 211 | 22 | 37.3 | Viton | DÞ 211/0220 |
| Kolþétti 211 | 28 | 43.63 | Viton | DÞ 211/0280 |
| Kolþétti 211 | 30 | 50.8 | Viton | DÞ 211/0300 |
| Kolþétti 211 | 32 | 50.8 | Nitril | DÞ 211/0320 |
| Kolþétti 211 | 38 | 57.15 | Viton | DÞ 211/0380 |
| Kolþétti 211 | 45 | 63.5 | Viton | DÞ 211/0450 |
Flotrofar hæðarofar síur, Rennslismælar
Rennslismælar 8012 stöðugt rennsli
Lagnaþvermál: 1/4″ – 2″.
Mælisvið: 0,3 – 10 m/sek.
Hámarks vökvaþéttni: 300 cSt.
Hámarks kornastærð: 0,5 mm.
Passar við Bürkert fittings SO12.
Þrýstiþol mælis með plastfittings: PN10.
Þrýstiþol mælis með stálfittings: PN16.
Vörn: IP67.




