| Gerð | Hámarks hraði sn/mín | Hámarks breidd reimar | A mm | B mm | C mm | D mm | E max mm | F | Hámarks hersla á ró Nm | Strekki armur SE | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 11 | 8000 | 30 | 30 | 35 | 2 | 14 | 5 | M8 | 25 | 11 | 06580001 |
| R 15/18 | 8000 | 40 | 40 | 45 | 6 | 16 | 7 | M10 | 20 | 15/18 | 06580002 |
| R 27 | 6000 | 55 | 60 | 60 | 8 | 17 | 8 | M12 | 35 | 27 | 06580003 |
| R 38 | 5000 | 85 | 80 | 90 | 8 | 25 | 10 | M20 | 165 | 38 | 06580004 |
| R 45 | 4500 | 130 | 90 | 135 | 10 | 27 | 12 | M20 | 165 | 45 | 06580005 |





