BODOR T2, T3
Bodor T Series Performance Tube Laser Cutting Machine
https://www.bodor.com/en/fiber-laser-cutting-machine/tube-laser-cutting-machines/t.html
_____
T2
| Requirements for Tubes | ①Diameter<Φ50mm, Thickness≥1.2mm ②Diameter≥Φ50mm, Ratio of tube thickness and diameter≥2.5% |
| Tube Size Range | Φ8-230mm □8*8-□230*230mm |
| Maximum Tube Length | 6500mm/9200mm |
| Maximum Tube Weight | 300kg |
| Max. Chuck Rotating Speed | 160r/min |
| Max. Chuck Feeding Speed | 160m/min |
| Shortest Remnant | 90mm |
| Max. Unloading Length | 4500mm |
| 1-second centering | ● |
| Automatic Adjustment of Clamping force | ● |
| Following servo unloading plate | ● |
| Intelligent Adaptive Processing | ● |
| Combined Roller | ● |
_____
T3
| Requirements for Tubes | ①Diameter<Φ50mm, Thickness≥1.2mm ②Diameter≥Φ50mm, Ratio of tube thickness and diameter≥2.5% |
| Tube Size Range | Φ25-356mm □25*25-□356*356mm |
| Maximum Tube Length | 6500mm/9200mm |
| Maximum Tube Weight | 600kg |
| Max. Chuck Rotating Speed | 80r/min |
| Max. Chuck Feeding Speed | 100m/min |
| Shortest Remnant | 110mm |
| Max. Unloading Length | 4500mm |
| 1-second centering | × |
| Automatic Adjustment of Clamping force | ● |
| Following servo unloading plate | ● |
| Intelligent Adaptive Processing | ● |
| Combined Roller | ● |











