Smellið á vörunúmerið til að fá tækniblað viðkomandi vöru.
| Vöruheiti | Þykkt mm | Breidd mm | Lengd mm | Festing | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|
| Endurskinslímband | 0.2 | 25 | 1000 | Límt | XUZB01 |
| Endurskinslímband | 0.5 | 25 | 1000 | Límt | XUZB11 |
| Endurskinsmerki, kringlótt | 16 | 16 | Límt | XUZC16 | |
| Endurskinsmerki, ferhyrnt | 7.4 | 42 | 182 | Skrúfað | XUZC180S21 |
| Endurskinsmerki, kringlótt | 21 | 21 | Límt | XUZC21 | |
| Endurskinsmerki, ferhyrnt | 24 | 21 | Skrúfað | XUZC24 | |
| Endurskinsmerki, kringlótt | 31 | 31 | Límt | XUZC31 | |
| Endurskinsmerki, kringlótt | 39 | 39 | Skrúfað | XUZC39 | |
| Endurskinsmerki, ferhyrnt | 50 | 50 | Skrúfað | XUZC50 | |
| Endurskinsmerki XUZC50, efnaþolið | 5 | 50 | 50 | Skrúfað | XUZC50CR |
| Endurskinsmerki XUZC50, hágæða | 50 | 50 | Skrúfað | XUZC50HP | |
| Endurskinsmerki, kringlótt | 80 | 80 | Skrúfað | XUZC80 | |
| Endurskinsmerki, ferhyrnt | 100 | 100 | Skrúfað | XUZC100 | |
| Festing á stöng - notist með XUB skynjurum og XUZC50 | XUZB2003 | ||||




















